Quadro interativo de exibição interativa Smart Board
Marca Beloong
A Origem do Produto China
O tempo de entrega 2-15 dias
A capacidade de abastecimento 1000/meses
1.Smart Whiteboard Colaboração remotaInicie uma nova tendência de escritório sem limites. Projeção externa; Compartilhar tela; Sincronização de escrita.
2.Escrita inteligente: a identificação de ± 1mm é mais precisa; Apresentação:Sinta-se à vontade para anotar alta eficiência; Projeção sem fio: a operação bidirecional é mais livre de preocupações.
3.Compartilhe em tempo real: Compartilhamento sem fio de computador, celular, tablet.
baixar
65 75 86 Smart Board Display Interativo Quadro Interativo
Modelo | 55 polegadas | 60 polegadas | 65 polegadas | 70 polegadas | 75 polegadas |
Tamanho do produto | 1265*736*58 | 1325*778*58 | 1487*862*58 | 1600*935*58 | 1706*984*58 |
Tamanho de exibição | 1211*682 | 1271*724 | 1433*808 | 1540*888 | 1650*930 |
NO | 28KG | 30KG | 40KG | 56KG | 60KG |
GW | 39KG | 42KG | 51KG | 74KG | 78KG |
Resolução | 3840*2160 | 1920*1080 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 |
Poder | 150 W | 160 W | 178 W | 196W | 248 W |
Poder de exibição | 90 W | 100 W | 118 W | 136 W | 168 W |
Potência do alto-falante | 8Ω10W | 8Ω10W | 8Ω10W * 2 | 8Ω10W * 2 | 8Ω14W * 2 |
Brilho | 400cd/m | ||||
CPU | i3i5/i7 (opcional) | ||||
RAM | 2 GB | ||||
Memória | ROM de 32 GB | ||||
Sistema | Android 6.0 | ||||
Vida | 50000H | ||||
Tipo de exibição | LIDERADA | ||||
Relação de exibição | 16:09 | ||||
Melhor ângulo de visão | cima:89 baixo:89 esquerda:89 direita:89 | ||||
Ângulo de visão máx. | 178° | ||||
Tensão de trabalho | 50-60Hz 100-250V | ||||
Tipo de vidro | vidro temperado 4mm | ||||
Anti-reflexo | opcional | ||||
portas frontais | HDMI IN*1;MIC*1;HDMI OUT*2;TOUCH OUT*1;USB.0*4 | ||||
Portas traseiras | USB2.0*1;LAN*1;VGA*1,HDMI*1;USB 2.0 TIPO B*1 |
companhia
Beloong Technology Group Co., Ltd foi criada em 2005.
Beloong é um fabricante profissional envolvido na produção, vendas e serviços. Pesquisamos e fabricamos parede de vídeo LCD jogador de publicidade, Monitor LCD, quadro branco inteligente, Toque interativo tudo em um PC, Tablet de conferência e assim por diante.
Nos últimos 16 anos, Beloong atendeu a mais de 5.000 produtos de empresas que vendem bem nos EUA, Reino Unido, França, Alemanha, Dubai, Malásia, Brasil, etc. Nos últimos 16 anos, Beloong continuou a crescer e se tornou a empresa de origem do indústria de exibição de terminais com uma participação de mercado de 37%.
Aderindo ao princípio comercial de benefícios mútuos, dedicado ao rigoroso controle de qualidade e atendimento atencioso, nossos funcionários experientes estão sempre disponíveis para discutir suas necessidades e garantir a satisfação total do cliente.